Liste der Seiten zu Wunschkennzeichen-Reservierungen in Deutschland
Hier finden Sie die komplette Liste aller bundesweit 400 Websites zur Wunschkennzeichen-Reservierung.
Wunschkennzeichen können Sie jetzt sofort hier reservieren.
Liste der Wunschkennzeichen-Seiten von A-Z
- Aachen (Landkreis / Städteregion): AC, MON
- Ahrweiler (AW)
- Alb-Donau-Kreis: UL
- Altenburger Land: ABG, SLN
- Altenkirchen: AK
- Altmarkkreis-Salzwedel: SAW, GA, KLZ
- Altötting (Landkreis): AÖ, LF
- Alzey-Worms (Landkreis): AZ
- Amberg (Stadt): AM
- Amberg-Sulzbach (Landkreis): AS, BUL, ESB, NAB, SUL
- Ammerland: WST
- Andernach (Stadt): MYK, MY
- Anhalt-Bitterfeld (Landkreis)
- Ansbach (Landkreis): AN, DKB, FEU, ROT
- Ansbach (Stadt): AN
- Aschaffenburg (Landkreis): AB, ALZ
- Aschaffenburg (Stadt): AB
- Augsburg (Landkreis): A, SMÜ, WER
- Augsburg (Stadt): A
- Aurich (Landkreis): AUR, NOR
- Bad Dürkheim (Landkreis): DÜW
- Bad Kissingen (Landkreis): KG, BRK, HAB
- Bad Kreuznach (Landkreis): KH
- Bad Kreuznach (Stadt): KH
- Bad Tölz-Wolfratshausen: TÖL, WOR
- Baden-Baden: BAD
- Bamberg (Landkreis): BA
- Bamberg (Stadt): BA
- Barnim (Landkreis): BAR, BER, EW
- Bautzen (Landkreis): BZ, BIW, HY, KM
- Bayreuth (Landkreis): BT, EBS, ESB, KEM, MÜB, PEG
- Bayreuth (Stadt): BT
- Berchtesgadener Land: BGL, BGD, LF, REI
- Bergstraße (Kreis): HP
- Berlin: B
- Bernkastel-Wittlich (Landkreis): BKL, WIL
- Biberach (Landkreis): BC
- Bielefeld: BI
- Birkenfeld (Landkreis): BIR
- Bitburg-Prüm (Eifelkreis): BIT, PRÜ
- Bochum: BO, WAT
- Böblingen (Landkreis): BB, LEO
- Bodenseekreis: FN, TT, ÜB
- Borken (Kreis): BOR, AH, BOH
- Bottrop: BOT
- Brandenburg a.d. Havel: BRB
- Braunschweig (Stadt): BS
- Breisgau-Hochschwarzwald (Landkreis): FR
- Bremen: HB
- Bremerhaven: HB
- Burgenlandkreis: BLK, HHM, NEB, NMB, WSF, ZZ
- Calw (Landkreis): CW
- Celle (Landkreis): CE
- Cham (Landkreis): CHA, KÖZ, ROD, WÜM
- Chemnitz: C
- Cloppenburg (Landkreis): CLP
- Coburg (Landkreis): CO, NEC
- Coburg (Stadt): CO, NEC
- Cochem-Zell (Landkreis): COC, ZEL
- Coesfeld (Landkreis): COE, LH
- Cottbus: CB
- Cuxhaven (Landkreis): CUX
- Dachau (Landkreis): DAH
- Dahme-Spreewald (Landkreis): LDS, KW, LC, LN
- Darmstadt: DA
- Darmstadt-Dieburg (Landkreis): DA, DI
- Deggendorf (Landkreis): DEG
- Delmenhorst: DEL
- Dessau-Roßlau: DE, RSL
- Diepholz (Landkreis): DH, SY
- Dillingen an der Donau (Landkreis): DIL, WER
- Dingolfing-Landau (Landkreis): DGF, LAN
- Dithmarschein (Landkreis): HEI, MED
- Donau-Ries (Landkreis): DON, NÖ
- Donnersbergkreis: KIB, ROK
- Dortmund: DO
- Dresden: DD
- Düren (Kreis): DN, JÜL, SLE, MON
- Düsseldorf: D
- Duisburg: DU
- Ebersberg (Landkreis): EBE
- Eichsfeld (Landkreis): EIC, HIG, WBS
- Eichstätt (Landkreis): EI
- Elbe-Elster (Landkreis): EE, FI, LIB
- Emden: EMD
- Emsland: EL
- Ennepe-Ruhr-Kreis: EN, WIT
- Enzkreis: PF
- Erding (Landkreis): ED
- Erfurt: EF
- Erlangen (Stadt): ER
- Erlangen-Höchstadt: ERH, HÖS
- Erzgebirgskreis: ERZ, ANA, ASZ, AU, MAB, MEK, STL, SZB, ZP
- Essen: E
- Esslingen (Landkreis): ES, NT
- Euskirchen (Kreis): EU, SLE
- Flensburg (Stadt): FL
- Forchheim (Landkreis): FO, EBS, PEG
- Frankenthal: FT
- Frankfurt/Main: F
- Frankfurt/Oder: FF
- Freiburg: FR
- Freising (Landkreis): FS
- Freudenstadt (Landkreis): FDS, HCH, HOR, WOL
- Freyung-Grafenau (Landkreis): FRG, GRA, WOS
- Friesland: FRI
- Fürstenfeldbruck (Landkreis): FFB
- Fürth (Landkreis): FÜ
- Fürth (Stadt): FÜ
- Fulda (Landkreis): FD
- Garmisch-Partenkirchen (Landkreis): GAP
- Gelsenkirchen: GE
- Gera: G
- Germersheim (Kreis): GER
- Gießen (Landkreis): GI
- Gifhorn (Landkreis): GF
- Göppingen (Landkreis): GP
- Görlitz (Landkreis): GR, LÖB, NOL, NY, WSW, ZI
- Göttingen (Landkreis): GÖ DUD HMÜ OHA
- Göttingen (Stadt): GÖ
- Goslar (Landkreis): GS,BRL,CLZ
- Gotha (Landkreis): GTH
- Greifswald: HGW
- Greiz (Landkreis): GRZ, ZR
- Groß-Gerau (Kreis): GG
- Günzburg (Landkreis): GZ, KRU
- Gütersloh (Kreis): GT
- Hagen: HA
- Halle (Saale): HAL
- Hamburg: HH
- Hameln-Pyrmont (Landkreis): HM
- Hamm: HAM
- Hannover (Landkreis, Region): H
- Hannover (Stadt): H
- Harburg (Landkreis): WL
- Harz (Landkreis): HZ, HBS, QLB, WR
- Haßberge (Landkreis): HAS, EBN, GEO, HOH
- Havelland (Landkreis): HVL, NAU, RN
- Heidekreis: HK
- Heidelberg: HD
- Heidenheim (Landkreis): HDH
- Heilbronn (Landkreis): HN
- Heilbronn (Stadt): HN
- Heinsberg (Kreis): HS, ERK, GK
- Helmstedt (Kreis): HE
- Herford (Kreis): HF
- Herne: HER / WAN
- Hersfeld-Rotenburg (Landkreis): HEF, ROF
- Herzogtum Lauenburg (Kreis): RZ
- Hildburghausen (Landkreis): HBN
- Hildesheim (Landkreis): HI, ALF
- Hochsauerlandkreis: HSK
- Hochtaunuskreis: HG, USI
- Hof (Landkreis): HO, MÜB, NAI, REH, SAN
- Hof (Stadt): HO
- Hohenlohekreis: KÜN, ÖHR
- Holzminden (Landkreis): HOL
- Höxter (Landkreis): HX, WAR
- Idar-Oberstein (Stadt): BIR
- Ilm-Kreis: IK, ARN, IL
- Ingolstadt: IN
- Jena: J
- Jerichower Land: JL, BRG, GNT
- Kaiserslautern (Landkreis): KL
- Kaiserslautern (Stadt): KL
- Karlsruhe (Landkreis): KA
- Karlsruhe (Stadt): KA
- Kaufbeuren: KF
- Kelheim (Landkreis): KEH, MAI, PAR, RID, ROL
- Kempten: KE
- Kiel (Stadt): KI
- Kitzingen (Landkreis): KT
- Kleve (Kreis): KLE, GEL
- Köln
- Konstanz (Landkreis): KN, STO
- Krefeld: KR
- Kronach (Landkreis): KC, SAN
- Kulmbach (Landkreis): KU, EBS, SAN
- Kusel (Landkreis): KUS
- Kyffhäuserkreis: KYF, ART, SDH
- Lahn-Dill-Kreis: LDK, DIL, WZ
- Landau (Pfalz): LD
- Landsberg am Lech (Landkreis): LL
- Landshut (Landkreis): LA, MAI, MAL, ROL, VIB
- Landshut (Stadt): LA
- Leer (Landkreis): LER
- Leipzig (Stadt): L
- Leipzig (Landkreis): L, BNA, GHA, GRM, MTL, WUR
- Leverkusen, Opladen: LEV, OP
- Lichtenfels (Landkreis): LIF, STE
- Limburg-Weilburg (Landkreis): LM, WEL
- Lindau (Landkreis): LI
- Lippe (Kreis): LIP
- Lörrach (Landkreis): LÖ
- Ludwigsburg (Landkreis): LB, VAI
- Ludwigshafen: LU
- Ludwigslust-Parchim (Landkreis): LUP, HGN, LBZ, LWL, PCH, STB
- Lübeck (Hansestadt): HL
- Lüchow-Dannenberg (Landkreis): DAN
- Lüneburg (Landkreis): LG
- Magdeburg: MD
- Main-Kinzig-Kreis: MKK, HU, GN, SLÜ
- Main-Spessart (Landkreis): MSP
- Main-Tauber-Kreis: TBB, MGH
- Main-Taunus-Kreis: MTK
- Mainz: MZ
- Mainz-Bingen (Landkreis): MZ, BIN
- Mannheim: MA
- Mansfeld-Südharz (Landkreis): MSH, EIL, HET, ML, SGH
- Marburg-Biedenkopf (Landkreis): MR, BID
- Märkisch-Oderland (Landkreis): MOL, FRW, SEE, SRB
- Mayen-Koblenz (Landkreis): MYK, MY
- Mecklenburgische Seenplatte: MSE, AT, DM, MC, MST, MÜR, NZ, RM, WRN, NB
- Meißen (Landkreis): MEI, GRH, RG, RIE
- Memmingen: MM
- Merzig-Wadern (Landkreis): MZG
- Mettmann (Kreis): ME
- Miesbach (Landkreis): MB
- Miltenberg (Landkreis): MIL, OBB
- Minden-Lübbecke (Kreis): MI
- Mittelsachsen (Landkreis): FG, BED, DL, FLÖ, HC, MW, RL
- Mönchengladbach: MG
- Moosburg an der Isar (Stadt): FS
- Mühldorf am Inn (Landkreis): MÜ, VIB, WS
- Mülheim/Ruhr: MH
- München (Landkreis): M, AIB, WOR
- München (Stadt): M
- Münster: MS
- Neckar-Odenwald-Kreis: MOS, BCH
- Neubrandenburg: NB
- Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis): ND, SOB
- Neumarkt in der Oberpfalz (Landkreis): NM, PAR
- Neunkirchen (Landkreis): NK, OTW
- Neustadt/Aisch (Landkreis): NEA, SEF, UFF
- Neustadt/Waldnaab (Landkreis): NEW, ESB, VOH
- Neustadt/Weinstraße: NW
- Neu-Ulm (Landkreis): NU, ILL
- Neuwied (Landkreis): NR
- Neuwied (Stadt): NR
- Nienburg/Weser (Landkreis): NI
- Nordfriesland (Landkreis): NF
- Nordhausen (Landkreis): NDH
- Nordsachsen (Landkreis): TDO, DZ, EB, OZ, TG, TO
- Nordwestmecklenburg: NWM, GDB, GVM, WIS, HWI
- Nürnberg (Stadt): N
- Nürnberger Land: LAU, ESB, HEB, N, PEG
- Oberallgäu: OA
- Oberbergischer Kreis: GM
- Oberhausen: OB
- Oberhavel (Landkreis): OHV
- Oberspreewald-Lausitz (Landkreis): OSL, CA, SFB
- Odenwaldkreis: ERB
- Oder-Spree (Landkreis): LOS, BSK, EH, FW
- Offenbach (Landkreis): OF
- Offenbach (Stadt): OF
- Oldenburg (Landkreis): OL
- Oldenburg (Stadt): OL
- Olpe: OE
- Ortenaukreis: OG, BH, KEL, LR, WOL
- Osnabrück (Landkreis): OS, BSB, MEL, WTL
- Osnabrück (Stadt): OS
- Ostalbkreis: AA, GD
- Ostallgäu (Landkreis): OAL, FÜS, MOD
- Osterholz (Landkreis): OHZ
- Ostholstein (Kreis): OH
- Ostprignitz-Ruppin (Landkreis): OPR, KY, NP, WK
- Paderborn (Kreis): PB, BÜR
- Passau (Landkreis): PA
- Passau (Stadt): PA
- Pfaffenhofen (Landkreis): PAF
- Pforzheim: PF
- Pinneberg (Kreis): PI
- Pirmasens: PS
- Plön (Landkreis): PLÖ
- Potsdam: P
- Potsdam-Mittelmark (Landkreis): PM
- Prignitz (Landkreis): PR
- Rastatt (Landkreis): RA, BH
- Ravensburg (Landkreis): RV, SLG, ÜB, WG
- Recklinghausen (Landkreis): RE, CAS, GLA
- Regen (Landkreis): REG, VIT
- Regensburg (Landkreis): R
- Regensburg (Stadt): R
- Rems-Murr-Kreis: WN, BK
- Rendsburg-Eckernförde (Kreis): RD, ECK
- Reutlingen (Landkreis): RT
- Rhein-Erft-Kreis: BM
- Rhein-Hunsrück-Kreis: SIM, GOA
- Rhein-Kreis-Neuss: NE, GV
- Rhein-Lahn-Kreis: EMS, DIZ, GOH
- Rhein-Neckar-Kreis: HD
- Rhein-Pfalz-Kreis: RP
- Rhein-Sieg-Kreis: SU
- Rheingau-Taunus-Kreis: RÜD, SWA
- Rheinisch-Bergischer Kreis: GL
- Rhön-Grabfeld (Landkreis): NES, KÖN, MET
- Rosenheim (Landkreis): RO, AIB, WS
- Rosenheim (Stadt): RO
- Rostock (Landkreis): LRO, BÜZ, DBR, GÜ, ROS, TET
- Rostock (Stadt): HRO
- Rotenburg (Wümme): ROW, BRV
- Roth (Landkreis): RH, HIP
- Rottal-Inn (Landkreis): PAN, EG, GRI, VIB
- Rottweil (Landkreis): RW
- Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Landkreis): PIR, DW, FTL, SEB
- Saarbrücken: SB
- Saalekreis: SK, MER, MQ, QFT
- Saale-Holzland-Kreis: SHK, EIS, SRO
- Saale-Orla-Kreis: SOK, LBS, PN, SCZ
- Saalfeld-Rudolstadt (Landkreis): SLF, RU
- Saarlouis (Kreis): SLS
- Saarpfalz-Kreis: HOM, IGB
- Salzgitter: SZ
- Salzlandkreis: SLK, ASL, BBG, SBK, SFT
- Schaumburg (Landkreis): SHG, RI
- Schleswig-Flensburg (Kreis): SL
- Schmalkalden-Meiningen (Landkreis): SM, MGN
- Schwabach: SC
- Schwäbisch Hall (Landkreis): SHA, BK, CR
- Schwalm-Eder-Kreis: HR, FZ, MEG, ZIG
- Schwandorf (Landkreis): SAD, BUL, NAB, NEN, OVI, ROD
- Schwarzwald-Baar-Kreis: VS
- Schweinfurt (Landkreis): SW, GEO
- Schweinfurt (Stadt): SW
- Schwerin: SN
- Segeberg (Kreis): SE
- Siegen-Wittgenstein (Kreis): SI, BLB
- Sigmaringen (Landkreis): SIG, SLG, STO, ÜB
- Soest (Landkreis): SO, LP
- Solingen: SG
- Sömmerda (Landkreis): SÖM
- Sonneberg (Landkreis): SON, NH
- Speyer: SP
- Spree-Neiße (Landkreis): SPN, FOR, GUB, SPB
- St. Ingbert: IGB
- St. Wendel (Landkreis): WND
- Stade (Landkreis): STD
- Starnberg (Landkreis): STA, WOR
- Steinburg (Landkreis): IZ
- Steinfurt (Landkeis): ST, BF, TE
- Stendal (Landkreis): SDL, HV, OBG
- Stormarn (Landkreis): OD
- Stralsund: HST
- Straubing (Stadt): SR
- Straubing-Bogen (Landkreis): SR, BOG, MAL
- Stuttgart: S
- Südliche Weinstraße (Landkreis): SÜW
- Südwestpfalz (Landkreis): PS, ZW
- Suhl: SHL
- Teltow-Fläming (Landkreis): TF
- Tirschenreuth (Landkreis): TIR, KEM
- Traunstein (Landkreis): TS, LF
- Trier: TR
- Trier-Saarburg (Landkreis): TR, SAB
- Tübingen (Landkreis): TÜ
- Tuttlingen (Landkreis): TUT
- Uckermark (Landkreis): UM, ANG, PZ, SDT, TP
- Uelzen (Landkreis): UE
- Ulm: UL
- Unna (Landkreis): UN, LH, LÜN
- Unstrut-Hainich-Kreis: UH, LSZ, MHL
- Unterallgäu: MN
- Vechta (Landkreis): VEC
- Verden: VER
- Viersen (Landkreis): VIE, KK
- Völklingen: VK
- Vogelsbergkreis: VB
- Vogtlandkreis: V, AE, OVL, PL, RC
- Vorpommern-Greifswald (Landkreis): VG, ANK, GW, PW, SBG, UEM, WLG, HGW
- Vorpommern-Rügen (Landkreis): VR, GMN, NVP, RDG, RÜG, HST
- Vulkaneifel (Landkreis): DAU
- Waldeck-Frankenberg: KB, FKB, WA
- Waldshut (Landkreis): WT, SÄK
- Warendorf (Kreis): WAF, BE
- Wartburgkreis: WAK, ES, SLZ
- Weiden i.d. Oberpfalz: WEN
- Weilheim-Schongau (Landkreis): WM, SOG
- Weimar (Stadt): WE
- Weimarer Land: AP, APD
- Weißenburg-Gunzenhausen (Landkreis): WUG, GUN
- Werra-Meißner Kreis: ESW, WIZ
- Wesel (Kreis): WES, DIN, MO
- Wesermarsch: BRA
- Westerwaldkreis: WW
- Wetteraukreis: FB, BÜD
- Wiesbaden: WI
- Wilhelmshaven: WHV
- Wismar: HWI
- Wittenberg (Landkreis): WB, GHC, JE
- Wittmund: WTM
- Wolfenbüttel (Landkreis): WF
- Wolfsburg: WOB
- Worms: WO
- Wunsiedel (Landkreis): WUN, MAK, REH, SEL
- Wuppertal: W
- Würzburg (Landkreis): WÜ, OCH
- Würzburg (Stadt): WÜ
- Zollernalbkreis: BL, HCH
- Zweibrücken: ZW
- Zwickau (Landkreis): Z, GC, HOT, WDA
Seite zuletzt aktualisiert: 07.06.2025
Liste aller Kennzeichen in Deutschland
| Zeichen | Stadt/Kreis |
|---|---|
| A | Augsburg (Stadt und Kreis) |
| AA | Ostalbkreis |
| AB | Aschaffenburg (Stadt und Kreis) |
| ABG | Altenburger Land |
| ABI | Anhalt-Bitterfeld |
| AC | Aachen |
| AE | Vogtlandkreis |
| AH | Borken |
| AIB | Rosenheim, Landkreis München |
| AIC | Aichach-Friedberg |
| AK | Altenkirchen Westerwald |
| ALF | Hildesheim |
| ALZ | Aschaffenburg |
| AM | Amberg |
| AN | Ansbach (Stadt und Kreis) |
| ANA | Erzgebirgskreis |
| ANK | Vorpommern-Greifswald |
| AÖ | Altötting |
| AP | Weimarer Land |
| APD | Weimarer Land |
| ARN | Ilm-Kreis |
| ART | Kyffhäuserkreis |
| AS | Amberg-Sulzbach |
| ASL | Salzlandkreis |
| ASZ | Erzgebirgskreis |
| AT | Mecklenburgische Seenplatte |
| AU | Erzgebirgskreis |
| AUR | Aurich |
| AW | Ahrweiler |
| AZ | Alzey-Worms |
| AZE | Anhalt-Bitterfeld |
| B | Berlin |
| BA | Bamberg (Stadt und Kreis) |
| BAD | Baden-Baden |
| BAR | Barnim |
| BB | Böblingen |
| BBG | Salzlandkreis |
| BC | Biberach |
| BCH | Neckar-Odenwald-Kreis |
| BED | Landkreis Mittelsachsen |
| BER | Barnim |
| BF | Steinfurt |
| BGD | Berchtesgaden |
| BGL | Berchtesgadener Land |
| BH* | Bühl Baden |
| BI | Bielefeld |
| BID | Marburg-Biedenkopf |
| BIN | Mainz-Bingen |
| BIR | Birkenfeld Nahe Kreis, Idar-Oberstein |
| BIT | Bitburg-Prüm (Eifelkreis) |
| BIW | Landkreis Bautzen |
| BK | Landkreis Börde |
| BK* | Backnang |
| BKS | Bernkastel-Wittlich |
| BL | Zollernalbkreis |
| BLB | Siegen-Wittgenstein |
| BLK | Burgenlandkreis |
| BM | Rhein-Erft-Kreis |
| BN | Bonn |
| BNA | Landkreis Leipzig |
| BO | Bochum |
| BÖ | Landkreis Börde |
| BOG* | Bogen |
| BOH | Borken |
| BOH* | Bocholt, Stadt |
| BOR | Borken |
| BOT | Bottrop |
| BR* | Bruchsal |
| BRA | Wesermarsch |
| BRB | Brandenburg |
| BRG | Jerichower Land |
| BRI* | Brilon |
| BRK | Bad Kissingen |
| BRL | Goslar |
| BRV | Rotenburg (Wümme) |
| BS | Braunschweig |
| BSB* | Bersenbrück |
| BSK* | Beeskow |
| BT | Bayreuth (Stadt und Kreis) |
| BTF | Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
| BU* | Burgdorf |
| BÜD | Wetteraukreis |
| BUL | Schwandorf, Amberg-Sulzbach |
| BÜR* | Büren |
| BÜS | Konstanz, Gemeinde Büsingen am Hochrhein |
| BÜZ | Landkreis Rostock |
| BZ | Landkreis Bautzen |
| BZA* | Bergzabern |
| C | Chemnitz |
| CA | Oberspreewald-Lausitz |
| CAS | Recklinghausen |
| CB | Cottbus |
| CE | Celle |
| CHA | Cham |
| CLP | Cloppenburg |
| CLZ | Goslar |
| CO | Coburg (Stadt und Kreis) |
| COC | Cochem-Zell |
| COE | Coesfeld |
| CR* | Crailsheim |
| CUX | Cuxhaven |
| CW | Calw |
| D | Düsseldorf |
| DA | Darmstadt |
| DA | Darmstadt-Dieburg |
| DAH | Dachau |
| DAN | Lüchow-Dannenberg |
| DAU | Daun |
| DBR* | Landkreis Rostock |
| DBR | Bad Doberan |
| DD | Dresden |
| DE | Dessau-Roßlau |
| DEG | Deggendorf |
| DEL | Delmenhorst |
| DGF | Dingolfing-Landau |
| DH | Diepholz |
| DI | Darmstadt-Dieburg |
| DIL* | Dillkreis in Dillenburg |
| DIN | Wesel |
| DIZ | Rhein-Lahn-Kreis |
| DKB | Ansbach |
| DL | Landkreis Mittelsachsen |
| DLG | Dillingen an der Donau |
| DM | Mecklenburgische Seenplatte |
| DN | Düren |
| DO | Dortmund |
| DON | Donau-Ries |
| DS* | Donauschingen |
| DT* | Lippe in Detmold |
| DU | Duisburg |
| DUD | Landkreis Göttingen |
| DÜW | Bad Dürkheim |
| DW | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| DZ | Landkreis Nordsachsen |
| E | Essen |
| EA | Eisenach |
| EB | Landkreis Nordsachsen |
| EBE | Ebersberg |
| EBN* | Ebern |
| EBS | Kulmbach, Bayreuth, Forchheim |
| ECK | Rendsburg-Eckernförde |
| ED | Erding |
| EE | Elbe-Elster |
| EF | Erfurt |
| EG | Rottal-Inn |
| EH* | Eisenhüttenstadt |
| EHI* | Ehingen Donau |
| EI | Eichstätt |
| EIC | Eichsfeld |
| EIH* | Eichstätt |
| EIL | Mansfeld-Südharz |
| EIN | Northeim |
| EIS | Saale-Holzland-Kreis |
| EL | Emsland |
| EM | Emmendingen |
| EMD | Emden |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| ER | Erlangen |
| ERB | Odenwaldkreis |
| ERH | Erlangen-Höchstadt |
| ERK* | Erkelenz |
| ERZ | Erzgebirgskreis |
| ES | Esslingen am Neckar |
| ESA* | Eisennach |
| ESB | Neustadt a. d. Waldnaab, Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Nürnberger Land |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis |
| EU | Euskirchen |
| EUT* | Eutin |
| EW | Barnim |
| F | Frankfurt am Main |
| FAL* | Fallingbostel |
| FB | Wetteraukreis |
| FD | Fulda |
| FDB | Aichach-Friedberg |
| FDS | Freudenstadt |
| FEU | Ansbach |
| FF | Frankfurt (Oder) |
| FFB | Fürstenfeldbruck |
| FG | Landkreis Mittelsachsen |
| FH* | Main-Taunus-Kreis in Frankfurt Main-Höchst |
| FI | Elbe-Elster |
| FKB* | Frankenberg Eder |
| FL | Flensburg |
| FLÖ | Landkreis Mittelsachsen |
| FN | Bodenseekreis |
| FO | Forchheim |
| FOR | Spree-Neiße |
| FR | Freiburg im Breisgau |
| FR | Breisgau-Hochschwarzwald |
| FRG | Freyung-Grafenau |
| FRI | Friesland |
| FRW | Märkisch-Oderland |
| FS | Freising |
| FT | Frankenthal |
| FTL | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| FÜ | Fürth (Stadt und Kreis) |
| FÜS | Ostallgäu |
| FW* | Fürstenwalde |
| FZ* | Fritzlar-Homberg in Fritzlar |
| G | Gera |
| GA | Altmarkkreis-Salzwedel |
| GAN | Northeim |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen |
| GC | Landkreis Zwickau |
| GD | Ostalbkreis |
| GD* | Schwäbisch Gmünd |
| GDB | Landkreis Nordwestmecklenburg |
| GE | Gelsenkirchen |
| GEL* | Geldern |
| GEM* | Gemünden am Main |
| GEO | Schweinfurt |
| GER | Germersheim |
| GF | Gifhorn |
| GG | Groß-Gerau |
| GHA | Landkreis Leipzig |
| GHC | Wittenberg |
| GI | Gießen |
| GK* | Region Aachen |
| GL | Rheinisch-Bergischer Kreis |
| GLA | Recklinghausen |
| GM | Oberbergischer Kreis |
| GMN | Landkreis Vorpommern-Rügen |
| GN | Main-Kinzig-Kreis |
| GNT | Jerichower Land |
| GÖ | Göttingen (Stadt und Kreis) |
| GOA | Rhein-Hunsrück-Kreis |
| GOH | Rhein-Lahn-Kreis |
| GP | Göppingen |
| GR | Landkreis Görlitz |
| GRA | Freyung-Grafenau |
| GRH | Landkreis Meißen |
| GRI | Rottal-Inn |
| GRM | Landkreis Leipzig |
| GRS* | Gransee |
| GRZ | Greiz |
| GS | Goslar |
| GT | Gütersloh |
| GTH | Gotha |
| GÜ | Landkreis Rostock |
| GUB | Spree-Neiße |
| GUN | Weißenburg-Gunzenhausen |
| GV* | Grevenbroich |
| GVM | Landkreis Nordwestmecklenburg |
| GW | Landkreis Vorpommern-Greifswald |
| GZ | Günzburg |
| H | Hannover (Stadt und Kreis) |
| HA | Hagen |
| HAB | Bad Kissingen |
| HAL | Halle (Saale) |
| HAM | Hamm |
| HAS | Haßberge |
| HB | Freie Hansestadt Bremen |
| HBN | Hildburghausen |
| HBS | Landkreis Harz |
| HC | Landkreis Mittelsachsen |
| HCH* | Zollernalbkreis |
| HCH | Hechingen |
| HD | Heidelberg (Stadt und Kreis) |
| HDH | Heidenheim (Brenz) |
| HDL | Landkreis Börde |
| HE | Helmstedt |
| HEB | Nürnberger Land |
| HEF | Hersfeld-Rotenburg |
| HEI | Dithmarschen |
| HER | Herne |
| HET | Mansfeld-Südharz |
| HF | Herford |
| HG | Hochtaunuskreis |
| HGN | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| HGW | Hansestadt Greifswald |
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg |
| HHM | Burgenlandkreis |
| HI | Hildesheim |
| HIG | Eichsfeld |
| HIP | Roth |
| HK | Heidekreis |
| HL | Hansestadt Lübeck |
| HM | Hameln-Pyrmont |
| HMÜ | Landkreis Göttingen |
| HN | Heilbronn Neckar (Stadt und Kreis) |
| HO | Hof (Stadt und Kreis) |
| HOG | Kassel (Kreis) |
| HOH* | Hofhein in Unterfranken |
| HOL | Holzminden |
| HOM | Saarpfalz-Kreis |
| HOR* | Horb Neckar |
| HÖS* | Höchstadt an der Aisch |
| HOT | Landkreis Zwickau |
| HP | Bergstraße |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis |
| HRO | Hansestadt Rostock |
| HS | Heinsberg |
| HSK | Hochsauerlandkreis |
| HST | Hansestadt Stralsund |
| HU | Main-Kinzig-Kreis |
| HÜN* | Hünfeld |
| HUS* | Husum |
| HV | Stendal |
| HVL | Havelland |
| HW* | Halle |
| HWI | Hansestadt Wismar |
| HX | Höxter |
| HY | Landkreis Bautzen |
| HZ | Landkreis Harz |
| HZ* | Herzberg |
| IGB | St. Ingbert |
| IK | Ilm-Kreis |
| IL | Ilm-Kreis |
| ILL | Neu-Ulm |
| IN | Ingolstadt |
| IS* | Iserlohn |
| IZ | Steinburg |
| J | Jena |
| JB* | Jüterbog |
| JE | Wittenberg |
| JEV* | Friesland in Jever |
| JL | Jerichower Land |
| JÜL | Düren |
| K | Köln |
| KA | Karlsruhe (Stadt und Kreis) |
| KAR* | Main-Spessart in Karlstadt |
| KB | Waldeck-Frankenberg |
| KC | Kronach |
| KE | Kempten |
| KEH | Kelheim |
| KEL* | Kehl |
| KEM | Tirschenreuth, Bayreuth |
| KF | Kaufbeuren |
| KG | Bad Kissingen |
| KH | Bad Kreuznach |
| KI | Kiel |
| KIB | Donnersbergkreis |
| KK* | Kempen-Krefeld in Karlstadt |
| KL | Kaiserslautern (Stadt und Kreis) |
| KLE | Kleve |
| KLZ | Altmarkkreis-Salzwedel |
| KM | Landkreis Bautzen |
| KN | Konstanz |
| KO | Koblenz |
| KÖN | Rhön-Grabfeld |
| KÖT | Anhalt-Bitterfeld |
| KÖZ | Cham |
| KR | Krefeld |
| KRU | Günzburg |
| KS | Kassel (Stadt und Kreis) |
| KT | Kitzingen |
| KU | Kulmbach |
| KÜN | Hohenlohekreis |
| KUS | Kusel |
| KW* | Königs Wusterhausen |
| KY | Ostprignitz-Ruppin |
| KYF | Kyffhäuserkreis |
| L | Leipzig (Stadt und Kreis) |
| L* | Lahn-Dill-Kreis in Wetzlar |
| LA | Landshut (Stadt und Kreis) |
| LAN* | Landau an der Isar |
| LAT* | Vogelsbergkreis in Lauterbach Hessen |
| LAU | Nürnberger Land |
| LB | Ludwigsburg |
| LBS | Saale-Orla-Kreis |
| LBZ | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| LC* | Luckau |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis |
| LDS | Dahme-Spreewald |
| LE* | Lemgo |
| LEO | Böblingen |
| LER | Leer |
| LEV | Leverkusen |
| LF* | Laufen |
| LG | Lüneburg |
| LH* | Lüdinghausen |
